विकासखंड
3) (क) ग्राम से निकटतम सुविधा से दुरी
2019-20
राज्य की राजधानी

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 1 0 0 0 266 267
Kirtinagar 4 0 0 0 150 154
Pratapnagar 1 0 0 0 119 120
Jakhnidhar 0 0 0 0 149 149
Devprayag 1 0 0 0 246 247
Thauldhar 1 0 0 0 149 150
Jaunpur 0 0 0 0 253 253
Chamba 1 0 0 0 208 209
Narendranagar 0 0 0 0 201 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

जिला मुख्यालय

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 2 0 0 0 265 267
Kirtinagar 5 0 0 0 149 154
Pratapnagar 1 0 0 0 119 120
Jakhnidhar 0 0 0 0 149 149
Devprayag 2 0 0 0 245 247
Thauldhar 2 0 0 0 148 150
Jaunpur 3 0 0 0 250 253
Chamba 1 0 3 4 201 209
Narendranagar 2 0 0 0 199 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

तहसील मुख्यालय

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 1 0 6 5 255 267
Kirtinagar 5 0 0 0 149 154
Pratapnagar 3 0 0 2 115 120
Jakhnidhar 0 0 3 6 140 149
Devprayag 1 0 6 5 235 247
Thauldhar 4 0 4 2 140 150
Jaunpur 3 0 2 6 242 253
Chamba 1 0 6 8 194 209
Narendranagar 3 0 3 2 193 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

विकासखण्ड मुख्यालय

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 3 0 2 1 261 267
Kirtinagar 5 0 6 7 136 154
Pratapnagar 6 1 2 2 109 120
Jakhnidhar 2 0 1 1 145 149
Devprayag 1 0 11 5 230 247
Thauldhar 6 0 8 2 134 150
Jaunpur 4 0 4 1 244 253
Chamba 2 0 10 17 180 209
Narendranagar 4 1 5 8 183 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

ग्राम पंचायत मुख्यालय

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 221 0 16 14 16 267
Kirtinagar 90 0 39 12 13 154
Pratapnagar 75 0 19 4 22 120
Jakhnidhar 90 2 41 5 11 149
Devprayag 98 2 117 12 18 247
Thauldhar 99 3 27 7 14 150
Jaunpur 152 3 76 9 13 253
Chamba 90 5 89 4 21 209
Narendranagar 127 1 38 8 27 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी केंद्र

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 91 0 58 42 76 267
Kirtinagar 50 1 54 22 27 154
Pratapnagar 49 1 34 14 22 120
Jakhnidhar 36 0 67 16 30 149
Devprayag 40 0 93 30 84 247
Thauldhar 41 1 37 16 55 150
Jaunpur 77 2 52 31 91 253
Chamba 50 4 71 27 57 209
Narendranagar 92 2 43 24 40 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

बस / टैक्सी / टेम्पो / विक्रम स्टॉप

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 100 2 66 33 66 267
Kirtinagar 51 3 56 27 17 154
Pratapnagar 46 2 33 5 34 120
Jakhnidhar 76 0 54 10 9 149
Devprayag 75 4 91 33 44 247
Thauldhar 56 7 57 9 21 150
Jaunpur 85 7 72 23 65 253
Chamba 72 5 93 13 26 209
Narendranagar 81 3 65 19 33 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

पक्की सड़क

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 96 2 70 37 62 267
Kirtinagar 65 3 47 27 12 154
Pratapnagar 54 1 34 4 27 120
Jakhnidhar 84 2 50 7 6 149
Devprayag 114 7 76 32 18 247
Thauldhar 58 8 50 8 26 150
Jaunpur 83 8 94 26 42 253
Chamba 75 6 95 14 19 209
Narendranagar 97 1 62 17 24 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

सर्वऋतु मार्ग

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 155 2 45 32 33 267
Kirtinagar 94 0 36 17 7 154
Pratapnagar 74 0 24 4 18 120
Jakhnidhar 105 1 30 5 8 149
Devprayag 199 0 33 11 4 247
Thauldhar 111 4 23 3 9 150
Jaunpur 179 6 47 11 10 253
Chamba 128 7 39 10 24 209
Narendranagar 125 2 45 11 18 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

पूर्व प्राथमिक विद्यालय/शिशु गृह (निजी)

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 219 1 23 7 17 267
Kirtinagar 120 0 27 7 0 154
Pratapnagar 81 2 19 2 16 120
Jakhnidhar 105 3 35 0 6 149
Devprayag 158 11 69 5 4 247
Thauldhar 113 4 22 3 8 150
Jaunpur 186 8 45 5 9 253
Chamba 102 8 67 5 27 209
Narendranagar 140 3 49 2 7 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

प्रथमिक विद्यालय

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 180 3 46 5 33 267
Kirtinagar 105 0 41 6 2 154
Pratapnagar 74 5 24 0 17 120
Jakhnidhar 96 3 42 2 6 149
Devprayag 109 12 116 7 3 247
Thauldhar 94 9 37 4 6 150
Jaunpur 136 10 85 12 10 253
Chamba 84 8 87 6 24 209
Narendranagar 123 3 60 8 7 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

जूनियर हाईस्कूल

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 117 1 101 18 30 267
Kirtinagar 61 0 68 18 7 154
Pratapnagar 36 5 51 12 16 120
Jakhnidhar 48 2 78 14 7 149
Devprayag 47 11 150 27 12 247
Thauldhar 50 8 74 11 7 150
Jaunpur 66 6 104 38 39 253
Chamba 32 5 120 33 19 209
Narendranagar 71 2 89 23 16 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

हाईस्कूल

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 61 3 110 34 59 267
Kirtinagar 32 0 68 36 18 154
Pratapnagar 25 4 43 26 22 120
Jakhnidhar 20 2 81 27 19 149
Devprayag 17 5 125 60 40 247
Thauldhar 21 6 77 24 22 150
Jaunpur 37 4 80 59 73 253
Chamba 13 3 94 54 45 209
Narendranagar 46 2 96 33 24 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

इंटरमीडिएट कॉलेज

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 37 2 102 37 89 267
Kirtinagar 25 0 60 39 30 154
Pratapnagar 14 3 45 22 36 120
Jakhnidhar 15 2 71 30 31 149
Devprayag 9 5 114 56 63 247
Thauldhar 17 4 62 30 37 150
Jaunpur 18 3 65 47 120 253
Chamba 7 2 81 54 65 209
Narendranagar 33 1 76 31 60 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

स्नातक स्तर का महाविद्यालय

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 10 1 29 10 217 267
Kirtinagar 8 0 7 10 129 154
Pratapnagar 8 0 7 6 99 120
Jakhnidhar 2 1 11 8 127 149
Devprayag 6 0 7 8 226 247
Thauldhar 12 0 13 3 122 150
Jaunpur 8 1 8 13 223 253
Chamba 5 2 13 13 176 209
Narendranagar 13 0 13 6 169 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

स्नातकोत्तर स्तर का महाविद्यालय / विश्वविद्यालय

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 12 0 6 4 245 267
Kirtinagar 5 0 5 9 135 154
Pratapnagar 12 0 2 2 104 120
Jakhnidhar 1 0 6 3 139 149
Devprayag 10 0 7 3 227 247
Thauldhar 13 0 2 5 130 150
Jaunpur 5 1 3 8 236 253
Chamba 3 2 11 9 184 209
Narendranagar 10 0 4 3 184 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0)/ पोलिटेक्निक

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 40 0 12 10 205 267
Kirtinagar 7 0 6 17 124 154
Pratapnagar 13 0 5 3 99 120
Jakhnidhar 3 3 22 6 115 149
Devprayag 20 0 19 6 202 247
Thauldhar 19 1 12 8 110 150
Jaunpur 15 1 8 11 218 253
Chamba 5 1 22 18 163 209
Narendranagar 27 0 11 3 160 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र (एन0एफ0ई0सी)

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 150 0 10 10 97 267
Kirtinagar 9 0 3 3 139 154
Pratapnagar 37 0 4 1 78 120
Jakhnidhar 79 1 25 5 39 149
Devprayag 150 0 25 5 67 247
Thauldhar 104 3 11 1 31 150
Jaunpur 144 6 23 4 76 253
Chamba 54 2 20 11 122 209
Narendranagar 90 2 14 6 89 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

पशु सेवा केन्द्र/उपकेन्द्र/औषधालय/चिकित्सालय (एलोपेथिक)

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 57 0 28 22 160 267
Kirtinagar 9 0 24 17 104 154
Pratapnagar 16 0 6 4 94 120
Jakhnidhar 10 1 43 14 81 149
Devprayag 12 1 33 31 170 247
Thauldhar 24 1 32 22 71 150
Jaunpur 17 2 36 28 170 253
Chamba 10 1 46 30 122 209
Narendranagar 16 1 22 28 134 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

(a) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद / राजकीय चिकित्सालय (एलोपेथिक)

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 44 0 28 27 168 267
Kirtinagar 12 0 19 16 107 154
Pratapnagar 26 0 10 11 73 120
Jakhnidhar 8 0 38 17 86 149
Devprayag 15 0 24 35 173 247
Thauldhar 31 1 27 13 78 150
Jaunpur 30 4 31 18 170 253
Chamba 12 0 30 21 146 209
Narendranagar 54 1 21 15 110 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

आयुर्वेदिक

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 38 0 46 36 147 267
Kirtinagar 15 0 38 29 72 154
Pratapnagar 26 0 7 7 80 120
Jakhnidhar 7 0 24 19 99 149
Devprayag 24 1 19 30 173 247
Thauldhar 42 1 29 13 65 150
Jaunpur 55 3 24 16 155 253
Chamba 1 1 30 21 156 209
Narendranagar 42 1 21 20 117 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

होम्योपैथिक

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 46 0 30 28 163 267
Kirtinagar 10 0 7 14 123 154
Pratapnagar 29 2 6 2 81 120
Jakhnidhar 9 0 8 2 130 149
Devprayag 71 0 9 7 160 247
Thauldhar 52 0 7 4 87 150
Jaunpur 59 1 3 6 184 253
Chamba 3 1 21 16 168 209
Narendranagar 45 1 5 12 138 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

यूनानी

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 88 0 14 20 145 267
Kirtinagar 13 0 3 2 136 154
Pratapnagar 38 0 2 0 80 120
Jakhnidhar 11 0 3 1 134 149
Devprayag 51 0 2 2 192 247
Thauldhar 77 0 8 4 61 150
Jaunpur 66 1 1 8 177 253
Chamba 10 0 10 10 179 209
Narendranagar 53 0 4 3 141 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

परिवार कल्याण केन्द्र/उपकेन्द्र

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 82 0 44 18 123 267
Kirtinagar 28 0 23 12 91 154
Pratapnagar 42 0 5 6 67 120
Jakhnidhar 13 0 47 11 78 149
Devprayag 52 1 39 41 114 247
Thauldhar 35 1 52 26 36 150
Jaunpur 52 4 35 29 133 253
Chamba 21 0 55 28 105 209
Narendranagar 49 2 27 23 100 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

पेयजल आपूर्ति

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 193 0 19 9 46 267
Kirtinagar 104 1 18 4 27 154
Pratapnagar 81 1 13 1 24 120
Jakhnidhar 116 0 14 0 19 149
Devprayag 194 0 6 10 37 247
Thauldhar 73 1 24 11 41 150
Jaunpur 182 5 15 7 44 253
Chamba 143 2 10 7 46 209
Narendranagar 142 1 17 3 38 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

(a) साप्ताहिक बाजार

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 120 1 30 17 99 267
Kirtinagar 28 0 13 16 97 154
Pratapnagar 38 0 5 2 75 120
Jakhnidhar 46 1 26 4 72 149
Devprayag 25 0 22 9 191 247
Thauldhar 36 0 15 8 91 150
Jaunpur 23 1 10 30 189 253
Chamba 11 0 16 12 170 209
Narendranagar 47 0 12 8 134 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

कृषि सेवा केंद्र

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 83 0 33 24 127 267
Kirtinagar 18 0 21 17 98 154
Pratapnagar 25 0 6 7 82 120
Jakhnidhar 13 1 36 8 91 149
Devprayag 13 1 28 31 174 247
Thauldhar 26 1 30 16 77 150
Jaunpur 21 1 37 25 169 253
Chamba 11 0 18 22 158 209
Narendranagar 33 1 23 14 130 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

थोक कृषि मंडी

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 88 0 18 18 143 267
Kirtinagar 16 0 9 5 124 154
Pratapnagar 33 0 2 1 84 120
Jakhnidhar 23 0 10 0 116 149
Devprayag 16 0 6 0 225 247
Thauldhar 30 0 8 4 108 150
Jaunpur 18 1 4 9 221 253
Chamba 6 1 8 10 184 209
Narendranagar 38 0 7 4 152 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

प्राथमिक कृषि ऋण समिति

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 91 1 35 32 108 267
Kirtinagar 17 0 34 23 80 154
Pratapnagar 39 0 9 6 66 120
Jakhnidhar 10 0 53 23 63 149
Devprayag 15 3 63 38 128 247
Thauldhar 30 0 29 16 75 150
Jaunpur 20 1 35 34 163 253
Chamba 9 1 33 27 139 209
Narendranagar 39 0 25 20 117 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

दवाइयों की दुकान

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 78 0 64 29 96 267
Kirtinagar 15 0 36 20 83 154
Pratapnagar 29 0 21 13 57 120
Jakhnidhar 6 0 59 14 70 149
Devprayag 14 2 52 37 142 247
Thauldhar 27 2 39 22 60 150
Jaunpur 19 2 32 23 177 253
Chamba 9 0 31 35 134 209
Narendranagar 25 1 44 23 108 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

डाकघर / बचत बैंक

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 101 2 71 35 58 267
Kirtinagar 26 0 67 17 44 154
Pratapnagar 31 1 32 16 40 120
Jakhnidhar 18 0 74 23 34 149
Devprayag 17 1 96 52 81 247
Thauldhar 31 3 60 17 39 150
Jaunpur 36 6 58 32 121 253
Chamba 17 3 78 39 72 209
Narendranagar 43 2 66 33 57 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

बैंक शाखा

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 77 1 43 31 115 267
Kirtinagar 22 0 42 24 66 154
Pratapnagar 24 0 27 19 50 120
Jakhnidhar 8 0 56 21 64 149
Devprayag 13 1 58 34 141 247
Thauldhar 30 2 31 24 63 150
Jaunpur 26 2 46 32 147 253
Chamba 9 2 48 34 116 209
Narendranagar 32 1 35 19 114 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

उचित मूल्य की दुकान

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 139 1 40 21 66 267
Kirtinagar 58 0 47 16 33 154
Pratapnagar 65 1 23 2 29 120
Jakhnidhar 63 0 55 8 23 149
Devprayag 42 3 114 34 54 247
Thauldhar 62 7 42 9 30 150
Jaunpur 85 10 65 24 69 253
Chamba 43 1 75 25 65 209
Narendranagar 71 1 57 10 62 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

खाद/कीटनाशक दुकान/विक्रय केन्द्र

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 88 0 28 34 117 267
Kirtinagar 17 0 16 14 107 154
Pratapnagar 30 0 14 7 69 120
Jakhnidhar 6 0 55 16 72 149
Devprayag 15 2 42 31 157 247
Thauldhar 28 1 37 24 60 150
Jaunpur 16 2 27 27 181 253
Chamba 4 1 27 28 149 209
Narendranagar 36 1 24 19 121 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

साइबर कैफे

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 101 0 21 23 122 267
Kirtinagar 20 0 5 13 116 154
Pratapnagar 28 0 11 7 74 120
Jakhnidhar 7 1 37 16 88 149
Devprayag 16 1 42 34 154 247
Thauldhar 33 1 36 19 61 150
Jaunpur 25 1 33 26 168 253
Chamba 8 0 26 25 150 209
Narendranagar 45 1 24 6 125 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

जन सेवा केंद्र(सी0एस0सी0)

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 119 0 17 23 108 267
Kirtinagar 35 1 22 13 83 154
Pratapnagar 36 0 8 6 70 120
Jakhnidhar 7 1 41 16 84 149
Devprayag 17 1 45 33 151 247
Thauldhar 41 2 32 17 58 150
Jaunpur 33 3 27 19 171 253
Chamba 17 0 30 28 134 209
Narendranagar 47 0 23 10 121 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

नेत्रहीनों के लिए विशेष विद्यालय

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 84 0 6 7 170 267
Kirtinagar 12 0 1 0 141 154
Pratapnagar 32 0 0 0 88 120
Jakhnidhar 3 1 1 0 144 149
Devprayag 11 0 6 0 230 247
Thauldhar 28 0 3 0 119 150
Jaunpur 17 0 2 2 232 253
Chamba 4 0 2 1 202 209
Narendranagar 36 0 3 4 158 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों हेतु विशेष विद्यालय

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 83 0 6 9 169 267
Kirtinagar 10 0 0 0 144 154
Pratapnagar 31 0 0 0 89 120
Jakhnidhar 2 0 0 0 147 149
Devprayag 16 0 2 0 229 247
Thauldhar 30 0 1 0 119 150
Jaunpur 18 0 2 3 230 253
Chamba 5 0 2 1 201 209
Narendranagar 35 0 1 1 164 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

व्यवसायिक प्रशिक्षण विद्यालय/केन्द्र

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 87 0 3 8 169 267
Kirtinagar 10 0 2 18 124 154
Pratapnagar 33 0 1 0 86 120
Jakhnidhar 2 0 0 5 142 149
Devprayag 21 0 3 3 220 247
Thauldhar 35 2 7 4 102 150
Jaunpur 22 1 3 4 223 253
Chamba 5 0 8 11 185 209
Narendranagar 43 0 1 2 155 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

विकलांग व्यक्ति के पुनर्वास हेतु संस्थान / संगठन

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 89 0 3 5 170 267
Kirtinagar 12 0 1 0 141 154
Pratapnagar 34 0 1 0 85 120
Jakhnidhar 3 0 1 0 145 149
Devprayag 22 0 3 0 222 247
Thauldhar 41 0 1 0 108 150
Jaunpur 17 0 0 2 234 253
Chamba 6 0 4 0 199 209
Narendranagar 44 0 0 1 156 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

रेलवे स्टेशन

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 107 0 3 1 156 267
Kirtinagar 15 0 1 0 138 154
Pratapnagar 26 0 0 0 94 120
Jakhnidhar 3 0 0 0 146 149
Devprayag 11 1 1 2 232 247
Thauldhar 24 0 0 0 126 150
Jaunpur 12 0 1 2 238 253
Chamba 5 0 2 0 202 209
Narendranagar 28 1 1 4 167 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

हवाई अड्डा

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 110 0 9 4 144 267
Kirtinagar 17 0 1 0 136 154
Pratapnagar 30 0 0 0 90 120
Jakhnidhar 5 0 2 0 142 149
Devprayag 17 1 7 2 220 247
Thauldhar 25 0 0 0 125 150
Jaunpur 21 0 2 1 229 253
Chamba 8 0 3 0 198 209
Narendranagar 40 0 5 2 154 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

आंगनबाड़ी केंद्र

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 206 0 13 5 43 267
Kirtinagar 109 0 28 6 11 154
Pratapnagar 82 3 17 0 18 120
Jakhnidhar 108 3 29 2 7 149
Devprayag 146 4 70 4 23 247
Thauldhar 114 4 24 1 7 150
Jaunpur 164 3 67 6 13 253
Chamba 103 2 68 4 32 209
Narendranagar 142 2 31 7 19 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

पटवारी / लेखपाल केंद्र

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 154 1 34 34 44 267
Kirtinagar 60 0 54 18 22 154
Pratapnagar 52 3 32 12 21 120
Jakhnidhar 15 0 70 27 37 149
Devprayag 26 1 74 49 97 247
Thauldhar 41 1 48 21 39 150
Jaunpur 59 7 59 33 95 253
Chamba 24 2 78 44 61 209
Narendranagar 68 1 50 32 50 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0

कृत्रिम गर्भाधान केंद्र / उपकेंद्र

विकासखंड गांव में ही 1 कि0मी0 से कम 1-3 कि0मी0 3-5 कि0मी0 5 कि0मी0 से अधिक कुल
Bhilangana 46 0 13 23 185 267
Kirtinagar 9 0 22 17 106 154
Pratapnagar 21 1 5 7 86 120
Jakhnidhar 11 0 42 11 85 149
Devprayag 19 0 22 12 194 247
Thauldhar 25 1 28 19 77 150
Jaunpur 16 1 21 23 192 253
Chamba 7 1 32 27 142 209
Narendranagar 26 1 22 23 129 201
Forest CD Block Tehri Garhwal 0 0 0 0 0 0